Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Moroni Torgan | CE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Total DEM: 21 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Major Olimpio | SP | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Abstenção |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Mário Heringer | MG | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 19 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Não |
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Não |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Total PHS: 5 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Não |
Celso Pansera | RJ | Não |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Dulce Miranda | TO | Não |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Não |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Não |
José Fogaça | RS | Não |
Josi Nunes | TO | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Abstenção |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Não |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Não |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Não |
Total PMDB: 62 | ||
PMN | ||
Antônio Jácome | RN | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Barros | PR | Não |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Não |
Total PP: 38 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Raul Jungmann | PE | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 33 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jony Marcos | SE | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 19 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Hugo Leal | RJ | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Rafael Motta | RN | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PROS: 12 | ||
PRP | ||
Juscelino Filho | MA | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Total PRP: 2 | ||
PRTB | ||
Cícero Almeida | AL | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Não |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Flavinho | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Abstenção |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Não |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Não |
Tereza Cristina | MS | Não |
Valadares Filho | SE | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PSB: 31 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Não |
Total PSC: 11 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Não |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 32 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Não |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rossoni | PR | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 51 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 4 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 61 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alex Canziani | PR | Não |
Antonio Brito | BA | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 25 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Sim |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Evair de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Leandre | PR | Sim |
Penna | SP | Sim |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 7 | ||
S.Part. | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidariedade | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
JHC | AL | Não |
José Maia Filho | PI | Não |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 17 |
Espaço destinado a todo e qualquer assunto de interesse popular (ou não). TV, esporte, humor, política... Enfim, um espaço para você se inteirar de tudo que acontece pelo mundo num só lugar, mas com muita responsabilidade, afinal... Aqui não é a casa da mãe Joana!
domingo, 5 de julho de 2015
quarta-feira, 1 de julho de 2015
Redução da maioridade penal: veja como votou cada deputado
PSDB votou mais alinhado à redução da maioridade penal para crimes hediondos do que o PMDB de Eduardo Cunha. Confira como votaram os parlamentares
O projeto substitutivo do deputado Laerte Bessa (PR-DF), que determinava a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos definidos por lei – homicídio qualificado, latrocínio, sequestro, estupro – e equiparados a eles como tráfico de drogas e roubo qualificado, foi rejeitado na madrugada desta quarta-feira na Câmara dos Deputados.
Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional (PEC), eram necessários 308 votos para a aprovação, mas foram obtidos 303, com 184 votos contrários e 3 abstenções. Agora, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que era favorável à ao projeto, deve encaminhar para a votação nos próximos dias o texto original, que previa a redução da maioridade para todos os crimes.
Analisando o mapa da votação, percebe-se que a matéria gerou divisões nos partidos, com algumas exceções. O PRB votou unido a favor da redução, enquanto no DEM houve apenas um voto contrário, da Professora Dorinha Seabra Rezende (TO). O PP também caminhou junto para a aprovação do projeto, com duas exceções: Conceição Sampaio (AM) e Valdir Maranhão (MA), o mesmo acontecendo com o PSD, que teve Fernando Torres (BA) e Paulo Magalhães (BA) se posicionando contra entre os 32 parlamentares da agremiação, e o PR, com Clarissa Garotinho (RJ) e Zenaide Maia (RN) votando pela rejeição da proposta.
Dois dos maiores partidos da casa, PMDB e PSDB, foram majoritariamente a favor da proposta. Dos 62 peemedebistas, no entanto, 17 votaram contra o substitutivo. Entre os tucanos, a adesão foi maior, com somente cinco contrários, entre eles os paulistas João Paulo Papa e Mara Gabrili.
As bancadas do PCdoB e do PSol foram unânimes contra a PEC, e, dos 61 deputados do PT, somente o mineiro Weliton Prado votou a favor da redução.
Assinar:
Postagens (Atom)